Grafik – kwiecień 2025
8.00
| I czytanie | II czytanie | |
| 6 kwietnia | Renata Filipczak | Oskar Kaleta |
| 13 kwietnia | Maciej Pałyga | Mikołaj Sobieraj |
| 20 kwietnia (6.00) | Straż | Ministrant |
| 21 kwietnia | Elżbieta Tosnowiec | ————— |
| 27 kwietnia | Maciej Pałyga | Natalia Sobieraj |
10.00
| I czytanie | II czytanie | |
| 6 kwietnia | Małgorzata Skwarek | Wiktor Mochocki |
| 13 kwietnia | Kamila Strząbała | Agnieszka Kowalicka |
| 20 kwietnia | Urszula Krzysiek | Ministrant |
| 21 kwietnia | Katarzyna Zapała | ————— |
| 28 kwietnia | Marcin Kasprzyk | Emilia Kasprzyk |
12.00
| I czytanie | II czytanie | |
| 6 kwietnia | Ministrant | Ryszard Szczepańczyk |
| 13 kwietnia | Karolina Kisiel | Krystyna Mochocka |
| 20 kwietnia | Ryszard Szczepańczyk | Ministrant |
| 21 kwietnia | Anna Szczepańczyk | —————– |
| 27 kwietnia | Elżbieta Mazurczak | Paulina Mazurczak |
Godzina 16
| Paulina Mróz |
Uwaga: w Triduum Paschalne można indywidualnie zgłaszać gotowość do czytania księdzu proboszczowi
Wielki Czwartek: 1) A. Szczepańczyk; 2………………………
Wielki Piątek: 1) E. Mazurczak; 2) P. Mazurczak
Wigilia Paschalna: 1) G. Pałyga; 2) E. Pałyga; 3) W. Mochocki; 4) N. Sobieraj